Recap lavori — 11/12 Marzo 2026
In due giorni abbiamo trasformato Mailchimp da "cassetta delle lettere" a sistema di intelligence, estratto e profilato tutti i clienti WooCommerce, e preparato 5 audience pronte per Meta Ads. Tutto prima dell'apertura dell'Archivio dell'Atelier il 17 marzo.
Cosa significa: solo 10,334 iscritte (super-attive + lettrici) apriranno realmente le email dell'Archivio. Non 24,000. Le 8,955 dormienti non vanno ignorate — ma vanno trattate diversamente.
Il pomeriggio (12-18) è la fascia preferita con 7,025 iscritte. Ideale inviare tra le 14:00 e le 15:00 CET.
| Categoria | Tag | Cosa significa |
|---|---|---|
| Cluster | bb-super-attiva, bb-lettrice, bb-moderata, bb-dormiente, bb-nuova | Livello di engagement generale |
| Orario | apre-mattina, apre-pomeriggio, apre-sera, apre-notte | Quando apre tipicamente |
| Velocità | apre-entro-2h | Apre entro 2 ore dall'invio |
| Trend | bb-in-crescita, bb-in-declino | Engagement in salita o discesa |
| Interessi | interesse-spaccio, interesse-bottega, interesse-club, interesse-prodotti | Cosa clicca nelle newsletter |
Top 5 Paesi
Top 5 Città
Il 77% dei clienti compra dall'estero. London da sola ha più del doppio dei buyer di Milano. Il Medio Oriente (Dubai + Riyadh = 97 buyer) è un mercato emergente forte. Le ads e la comunicazione dovrebbero riflettere questa realtà.
| Tag | Contatti | Significato |
|---|---|---|
| bb-acquirente | 2,946 | Ha fatto almeno 1 acquisto |
| bb-vip | 798 | Speso >€1,000 o 3+ ordini |
| bb-acquirente-ricorrente | 444 | 2+ ordini |
| valore-alto | 2,073 | AOV > €500 |
| valore-medio | 804 | AOV €200-500 |
| rfm-champion | 4 | Migliori clienti in assoluto (comprano spesso e di recente) |
| rfm-a-rischio | 20 | Erano attivi ma ultimo acquisto >6 mesi fa |
Su 2,946 clienti totali, 769 (26%) non risultano nella lista Mailchimp. Hanno comprato sul sito ma non ricevono le nostre comunicazioni. Sono lead perse — non sapranno dell'Archivio a meno che non vedano un'ad.
Azione suggerita: creare una campagna Meta retargeting dedicata
usando il file all-buyers.csv come Custom Audience, così li raggiungiamo via ads.
Abbiamo generato 5 file CSV pronti per essere caricati come Custom Audience in Meta Ads Manager. Ognuno serve a uno scopo diverso nella strategia pubblicitaria.
| Audience | Contatti | Fonte dati | Uso |
|---|---|---|---|
| VIP Buyers | 800 | WooCommerce (3+ ordini o >€1K) | Seed Lookalike 1% — il più potente |
| All Buyers | 2,946 | WooCommerce (tutti i clienti) | Esclusione da prospecting |
| Super-Attive Non-Buyer | 5,523 | Mailchimp (open rate ≥30%, zero acquisti) | Retargeting — altissima intenzione |
| Engaged Subscribers | 10,107 | Mailchimp (super-attive + lettrici) | Seed Lookalike 2-3% per espansione |
| Dormant Recoverable | 10,223 | Mailchimp (dormienti con segnali di risveglio) | Campagna re-engagement |
Le vecchie Lookalike erano basate sul pixel (chi visita il sito). Queste nuove sono basate su chi ha effettivamente comprato — con nome, città, telefono, email. Il match rate su Meta sarà più alto e il segnale molto più forte: non "persone simili a chi ha guardato il sito" ma "persone simili a chi ha speso €773 in media".
Queste persone leggono ogni email ma non hanno mai fatto un acquisto. L'Archivio (prezzi ridotti) potrebbe essere esattamente il trigger che manca per convertirle. Meritano una comunicazione dedicata, sia via email che via ads.
| Quando | Cosa | A chi |
|---|---|---|
| 13-14 Mar | Email "Ti siamo mancati?" — re-engagement pre-archivio | Dormienti recuperabili (bb-in-crescita) |
| 15 Mar | Teaser Archivio | Tutta la lista — monitora risposta per cluster |
| 17 Mar | Apertura Archivio | Super-attive e lettrici (ore 14:00 CET) |
| 17 Mar +4h | Stessa email, diverso orario | Chi apre di sera/notte |
| 19 Mar | Reminder / "Best sellers dell'Archivio" | Solo chi ha aperto senza cliccare |
| 22 Mar | Last call | Engaged che non hanno ancora comprato |
| Adset | Audience | Budget | Obiettivo |
|---|---|---|---|
| Retarget Buyer | All Buyers (Custom Audience) | €20/die | Cross-sell archivio |
| Retarget High-Intent | Super-Attive Non-Buyer | €25/die | Prima conversione |
| Prospecting qualità | Lookalike 1% da VIP Buyers | €30/die | Nuovi clienti alto valore |
| Priorità | Cosa | Quando | Impatto |
|---|---|---|---|
| URGENTE | Caricare le 5 audience su Meta Ads Manager e creare Lookalike | Oggi/domani | Le Lookalike servono 24-48h per popolarsi prima del 17 |
| URGENTE | Preparare email teaser + apertura Archivio segmentate per cluster | Entro 15 Mar | Prima campagna che usa la segmentazione |
| ALTO | Monitoraggio real-time durante Archivio (Level 2 della strategia) | 17-23 Mar | Analisi per cluster, ottimizzazione in corsa |
| ALTO | Recuperare i 769 buyer fantasma — campagna retargeting dedicata | Pre-archivio | 26% dei clienti non sa dell'Archivio |
| MEDIO | Post-purchase survey per raccogliere dati qualitativi | Post-archivio | Dati per affinare buyer persona |
| MEDIO | Installare Microsoft Clarity per heatmap e session recording | Prossima settimana | Capire il comportamento sul sito prima dell'acquisto |
| MEDIO | Segmentazione post-archivio (Level 3): tag chi ha comprato/cliccato/ignorato | Dal 25 Mar | Arricchimento profili per campagne future |
Tutti gli script sono riutilizzabili e possono essere rieseguiti in qualsiasi momento per aggiornare i dati.
| Script | Cosa fa | Tempo esecuzione |
|---|---|---|
| mc-segmentation.py | Profila tutte le iscritte Mailchimp e applica tag comportamentali | ~90 min (fetch + analisi + tag) |
| bb-buyer-persona.py | Estrae ordini WooCommerce, crea profili RFM, cross-match con Mailchimp | ~5 min (fetch) + istantaneo (analisi) |
| mc-ecommerce-tags.py | Applica tag e-commerce su Mailchimp basandosi sui dati WooCommerce | ~60 min (2,946 chiamate API) |
| meta-audience-prep.py | Genera CSV audience per Meta Ads da Mailchimp + WooCommerce | Istantaneo |