Febbraio 2026 conferma il pattern emerso a gennaio: un'audience estremamente fedele (OR 36,54%, zero disiscrizioni) che apre con entusiasmo ma non converte. Il Click Rate è ancora sotto benchmark (0,82% vs 2,5%) e la revenue resta a €0 per il secondo mese consecutivo. La novità positiva è il miglioramento significativo del CTOR: la campagna "My wandering thoughts of February" ha raggiunto 11,29% — il primo dato nel range benchmark luxury (10-15%). La campagna workshop artigianale si conferma il formato più efficace con CR 2,01%, l'unico sopra il benchmark. Il pattern è chiaro: quando c'è un'offerta tangibile, l'audience risponde.
| # | Campagna | Data | Invii | Open Rate | Click Rate | CTOR | H. Bounce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I miei pensieri sparsi di gennaio | 03/02 Mar | 10.315 | 47,06% | 0,54% | 1,61% | 1 |
| 2 | Un weekend, e una borsa fatta con le tue mani. | 20/02 Ven | 10.279 | 40,35% | 2,01% | 6,71% | 3 |
| 3 | My wandering thoughts of January | 03/02 Mar | 13.715 | 36,42% | 0,34% | 2,49% | 14 |
| 4 | I miei pensieri sparsi di febbraio | 01/03 Dom | 10.247 | 33,79% | 0,71% | 8,00% | 3 |
| 5 | A weekend, and a bag made with your own hands. | 20/02 Ven | 13.762 | 33,21% | 0,69% | 6,66% | 7 |
| 6 | My wandering thoughts of February | 01/03 Dom | 13.754 | 28,42% | 0,61% | 11,29% | 9 |
Febbraio conferma il quadro di gennaio con un segnale positivo: il CTOR sta migliorando significativamente (+59% MoM). La priorità assoluta resta la stessa: risolvere il tracking e-commerce e attivare le automazioni fondamentali. Ogni mese senza queste azioni è revenue persa su un'audience di quasi 24.000 iscritti.