Analisi comportamentale delle iscritte · Campagna Archivio dell'Atelier
Ogni iscritta riceve un tag cluster in Mailchimp. I criteri sono basati su open rate storico, recency e rating Mailchimp.
| Cluster | Iscritte | % lista | Open rate medio | Score medio |
|---|---|---|---|---|
Nuovebb-nuova |
16 | 0.1% | 3.6% | 2.2 |
Super Attivebb-super-attiva |
6,428 | 26.8% | 35.1% | 12.7 |
Lettricibb-lettrice |
3,906 | 16.3% | 21.0% | 7.9 |
Moderatebb-moderata |
4,637 | 19.4% | 6.9% | 2.7 |
Dormientibb-dormiente |
8,955 | 37.4% | 0.5% | 0.2 |
Iscritte che hanno cliccato link pertinenti in almeno 2 campagne delle ultime 20.
| Categoria | Tag | Iscritte con interesse | % lista |
|---|---|---|---|
| Spaccio/Outlet | interesse-spaccio | 35 | 0.1% |
| Scuola/Workshop | interesse-bottega | 0 | 0.0% |
| Club BB | interesse-club | 34 | 0.1% |
| Prodotti/Shop | interesse-prodotti | 0 | 0.0% |
Ora tipica di apertura per iscritta (approssimazione CET), calcolata sulle ultime campagne analizzate.
| Fascia oraria | Iscritte | % lista |
|---|---|---|
| Mattina (6-12) | 2,795 | 11.7% |
| Pomeriggio (12-18) | 7,025 | 29.3% |
| Sera (18-23) | 4,592 | 19.2% |
| Notte (23-6) | 2,937 | 12.3% |
| Sconosciuto | 6,593 | 27.5% |
Confronto tra open rate nella metà recente vs metà precedente delle campagne analizzate. Le iscritte "in declino" aprivano prima ma non aprono più; quelle "in crescita" hanno aumentato l'engagement recente.
| Trend engagement | Iscritte | % lista |
|---|---|---|
| In crescita | 2,730 | 11.4% |
| Stabile | 20,859 | 87.1% |
| In declino | 353 | 1.5% |
Le iscritte più coinvolte per engagement score.
| Open rate | Click rate | Score | Profilo | |
|---|---|---|---|---|
| elenaduff@hotmail.it | 42% | 0.0% | 25.2 | |
| paolapucciatti@gmail.com | 42% | 0.0% | 25.2 | |
| aracne21@yahoo.it | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| 67mcristina@gmail.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| fedescaini@gmail.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| lucianam.scarpa@gmail.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| paolaetmelis@gmail.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| gabryg.guglielmo@gmail.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| penelopemoretti@icloud.com | 40% | 0.0% | 24.0 | |
| valentina_tss@hotmail.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| bonuccirosella@yahoo.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| ilariamariapasquini@hotmail.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| beatrice.bianchi0507@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| sg.alexandrescu@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| Sara.Marchiorri@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| claudiainsogna@yahoo.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| bianca.bartolini22@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| valefril@hotmail.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| gasbarrigiorgia@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| chiaretta.stelliferi@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| de_biz2010@yahoo.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| chiara.rossi.97@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| Alessandrarua99@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| silvia.tovo@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| rosacarozza@icloud.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| giorgia.decesco@hotmail.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| mrosariamontanucci@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| valentina.cst87@libero.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| antobruni@yahoo.it | 38% | 0.0% | 22.8 | |
| giulia.caporiccio@gmail.com | 38% | 0.0% | 22.8 | ⚡ fast |
Iscritte con storico open rate >20% che non aprono da 90–180 giorni. Candidati per re-engagement prima dell'archivio.
| Open rate storico | Ultima attività | Rating MC | |
|---|---|---|---|
| sarabelloni84@gmail.com | 38% | 97 giorni | 3 ★ |
| alessandra.salvato91@gmail.com | 24% | 112 giorni | 5 ★ |
| heavylover@libero.it | 36% | 97 giorni | 5 ★ |
| ariannaolivia@gmail.com | 26% | 91 giorni | 5 ★ |
| concettatorracca@hotmail.com | 28% | 180 giorni | 5 ★ |
| rosy@albertinivr.it | 36% | 112 giorni | 2 ★ |
| sara.infante86@gmail.com | 32% | 98 giorni | 3 ★ |
| d.boltrini@gmail.com | 38% | 107 giorni | 5 ★ |
| m.bozino@gmail.com | 30% | 180 giorni | 2 ★ |
| micolebasile@mac.com | 36% | 177 giorni | 1 ★ |
| valentina_tss@hotmail.it | 38% | 90 giorni | 5 ★ |
| clalli515@icloud.com | 36% | 96 giorni | 5 ★ |
| mariagraziaoriente@hotmail.it | 34% | 92 giorni | 5 ★ |
| federicapapacchini@gmail.com | 36% | 91 giorni | 5 ★ |
| ampassini@virgilio.it | 32% | 97 giorni | 5 ★ |
| giorgia.gemini@virgilio.it | 28% | 112 giorni | 2 ★ |
| adami_martina@hotmail.it | 28% | 96 giorni | 5 ★ |
| tizianadecarolis81@gmail.com | 32% | 97 giorni | 5 ★ |
| info@alessandrapagliari.it | 26% | 117 giorni | 4 ★ |
| federica.bruni28@gmail.com | 32% | 96 giorni | 5 ★ |
Bacino reale di conversione per l'Archivio: circa 10,334 iscritte (super-attive + lettrici). Non 24.000.
interesse-crystal (0 iscritte)
→ riferimento specifico a crystal mesh. Segmento interesse-pelle
(0 iscritte) → highlight pelle.bb-dormiente (8,955) che non aprono
dopo l'archivio → candidati per pulizia lista (migliora deliverability).Risposta: non serve un CRM custom.
Mailchimp con questi tag + un'integrazione WooCommerce copre il 95% dei casi d'uso per BB nei prossimi 12–18 mesi. Il dato che manca non è una piattaforma diversa: è il dato transazionale (chi ha comprato cosa).
Soluzione pratica (1-2 giorni di lavoro):
Workflow n8n: ogni ordine WooCommerce → aggiungi tag Mailchimp ha-comprato,
acquisto-crystal / acquisto-pelle, valore-alto (>€800) / valore-medio.
Dopo l'archivio questo diventa automatico per ogni acquisto futuro.
Quando avrebbe senso un CRM: quando BB avrà >500 clienti attivi ricorrenti e necessità di gestione post-vendita (riparazioni, personalizzazioni, storico boutique). Piattaforma da valutare allora: Klaviyo.