Benedetta Bruzziches — Vista Unificata Buyer

Merge: benedettabruzziches.com + promo (sample sale) + Mailchimp

Generato il 12 March 2026 · 4,066 buyer unici · 5,466 ordini · Revenue combinata €4,005,972

Overview combinata

4,066
Buyer unici totali
Sito + Sample unificati
€4,005,972
Revenue combinata
€733
AOV combinato
5,466
Ordini totali
934
Non su Mailchimp
Lead perse totali
20,810
MC senza acquisti
Iscritte che non hanno mai comprato

Tipologia buyer

Classificazione basata sulla provenienza ordini: crossover (entrambi i siti), solo full-price, solo sample sale.

245
Crossover
Comprano su entrambi i siti
AOV €2,634 · Rev €645,228
2701
Solo full-price
Mai comprato in sample sale
AOV €925 · Rev €2,498,950
1120
Solo sample sale
Mai comprato full-price
AOV €769 · Rev €861,793

Distribuzione revenue per tipo buyer

16% Cross
62% Full
22% Sample

Value tier (spesa combinata)

TierClienti%Spesa mediaCrossoverFullSample
PLATINUM >=€2000 2977.3% €4,009 9415350
GOLD €1000-2000 80419.8% €1,359 112541151
SILVER €500-1000 176043.3% €734 351307418
BRONZE <€500 120529.6% €357 4700501

RFM unificato

Score RFM calcolati su ordini combinati (sito + sample). Quintili sulla popolazione unificata.

SegmentoClienti%Spesa mediaCrossover
Champion 5 0.1% €16,050 5
Loyal 12 0.3% €9,200 7
At Risk 5 0.1% €4,626 0
Potential Loyalist 49 1.2% €4,611 30
New Customer 2122 52.2% €928 203
Hibernating 571 14.0% €492 0
Lost 168 4.1% €1,135 0
Other 1134 27.9% €993 0

Cluster Mailchimp vs tipo acquisto

Cluster MCBuyerSpesa mediaCrossFullSample
Non su MC934€850 15754165
Senza cluster3132€1,026 2301947955

Top 15 crossover buyer (spesa combinata)

#EmailPaeseOrd. sitoSpeso sitoOrd. sampleSpeso sampleTotale
1 remington1710@yahoo.com... GB 20€27,038 4€6,203 €33,242
2 d.faromo@yahoo.co.uk... NG 6€13,461 1€2,184 €15,645
3 modupeolaniyan@yahoo.com... NG 6€11,345 2€4,204 €15,549
4 zainasheikh@hotmail.com... GB 15€10,606 8€4,263 €14,870
5 karenerin156@gmail.com... GB 10€9,722 3€3,327 €13,050
6 blackbirdtraders.586@gmail.com... GB 4€2,502 13€8,824 €11,326
7 cldwas@gmail.com... US 1€6,916 1€3,668 €10,584
8 adeyosoyed@yahoo.com... US 4€4,043 2€6,499 €10,542
9 marianalli1@yahoo.com... US 1€3,281 4€6,753 €10,034
10 aishatsalami@hotmail.com... US 6€6,859 1€3,030 €9,890
11 brightgeorgeo@gmail.com... NG 2€2,344 3€6,745 €9,089
12 olutayoidowu@yahoo.com... US 7€5,131 3€3,543 €8,674
13 cleaki13@gmail.com... CY 3€7,641 1€844 €8,485
14 danielafilomeno@gmail.com... US 3€4,001 1€4,170 €8,171
15 patricia.r.lopez@gmail.com... PH 9€6,111 2€1,654 €7,766

Geografia (tutti i buyer)

Top 10 Paesi

PaeseBuyer%
IT108626.7%
US95023.4%
GB75518.6%
AE1263.1%
CA1263.1%
AU852.1%
SA651.6%
DE641.6%
FR631.5%
GR581.4%

Top 10 Città

CittàBuyer%
London323 7.9%
Milano150 3.7%
Roma97 2.4%
Dubai83 2.0%
New York57 1.4%
Riyadh36 0.9%
Napoli31 0.8%
Paris30 0.7%
Houston22 0.5%
Richmond21 0.5%

Insight e next steps

Insight strategici dalla vista unificata: